
0776-78-7880
緑進会への入所をご希望される場合は、所定のお申込用紙に必要事項を記入のうえご提出ください。お申込用紙はこちらでご用意しておりますので、ご連絡の上お越しくださいますようお願い致します。(パンフレット、入所申込書はダウンロードできます)
お越しの際には、用紙の記入方法とご提出いただく添付書類、入所の選考方法等についてご説明をさせていただきます。
電話での受付時間 | 月曜〜土曜(祝日はご希望に応じて対応いたします) 8:30〜17:30 |
---|
芦原メロン苑 | 湯の町メロン苑 | ニコニコ村 |
0776-78-7880 | 0776-77-1288 | 0776-78-4700 |
メールでのお問合せはこちら→ |
【新設 従来型個室 2室】
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 居住費 | 1日 | 1ヶ月(30日) | |||
3 | 712円 | 162円 | 1,440円 | 1,850円 | 1,440円 | 1,850円 | 4,164円 | 124,920円 |
4 | 780円 | 172円 | 1,440円 | 1,850円 | 4,242円 | 127,260円 | ||
5 | 847円 | 180円 | 1,440円 | 1,850円 | 4,317円 | 129,510円 |
【新設 多床室4人部屋 2室】
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 居住費 | 1日 | 1ヶ月(30日) | |||
3 | 712円 | 162円 | 1,440円 | 1,270円 | 1,440円 | 1,270円 | 3,584円 | 107,520円 |
4 | 780円 | 172円 | 1,440円 | 1,270円 | 3,662円 | 109,860円 | ||
5 | 847円 | 180円 | 1,440円 | 1,270円 | 3,737円 | 112,110円 |
【既存 多床室2人部屋 1室、 4人部屋 14室】
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 居住費 | 1日 | 1ヶ月(30日) | |||
3 | 712円 | 162円 | 1,440円 | 950円 | 1,440円 | 950円 | 3,264円 | 97,920円 |
4 | 780円 | 172円 | 1,440円 | 950円 | 3,342円 | 100,260円 | ||
5 | 847円 | 180円 | 1,440円 | 950円 | 3,417円 | 102,510円 |
※基本料金(介護サービス費)には、おむつ代、洗濯代が含まれています。
※その他加算費用(日常生活継続支援加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、介護職員処遇改善加算、特定介護職員処遇改善加算)
※介護保険外の費用として別途下記の内容が必要になります。
・日用品費 実費(ティッシュ、歯ブラシ等)
・理美容代 男性2,750円 女性3,000円
・電気代 1機種につき1日=50円
・健康管理費 インフルエンザの予防接種費用など
【ユニット型個室 20室】
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 居住費 | 1日 | 1ヶ月(30日) | |||
3 | 803円 | 235円 | 1,440円 | 2,650円 | 1,440円 | 2,650円 | 5,128円 | 153,840円 |
4 | 874円 | 244円 | 1,440円 | 2,650円 | 5,208円 | 156,240円 | ||
5 | 942円 | 252円 | 1,440円 | 2,650円 | 5,284円 | 158,520円 |
※基本料金(介護サービス費)には、おむつ代、洗濯代が含まれています。
※その他加算費用(サービス提供体制強化加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、介護職員処遇改善加算、特定介護職員処遇改善加算)
※介護保険外の費用として別途下記の内容が必要になります。
・理美容代 男性2,750円 女性3,000円
・電気代 1機種につき1日=50円
・健康管理費 インフルエンザの予防接種費用など
【ユニット型個室 29室】
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 居住費 | 1日 | 1ヶ月(30日) | ||||
1 | 661円 | 230円 | 1,600円 | 2,750円 | 1,600円 | 2,750円 | 150円 | 5,241円 | 157,230円 |
2 | 730円 | 238円 | 1,600円 | 2,750円 | 150円 | 5,318円 | 159,540円 | ||
3 | 803円 | 247円 | 1,600円 | 2,750円 | 150円 | 5,400円 | 162,000円 | ||
4 | 874円 | 256円 | 1,600円 | 2,750円 | 150円 | 5,480円 | 164,400円 | ||
5 | 942円 | 265円 | 1,600円 | 2,750円 | 150円 | 5,557円 | 166,710円 |
※基本料金(介護サービス費)には、おむつ代、洗濯代が含まれています。
※その他加算費用(日常生活継続支援加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、介護職員処遇改善加算、介護職員処遇改善特定加算)
※介護保険外の費用として別途下記の内容が必要になります。
・理美容代
・健康管理費
・教養娯楽費
・電気代 1日=50円
【個室 26室、二人部屋2室】
対象収入による階層区分(年間収入) | A 事務費 | B 生活費 | C 管理費 | A+B+C 利用者負担金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 74,500円 |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 77,500円 | ||
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 80,500円 | ||
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 83,500円 | ||
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 86,500円 | ||
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 89,500円 | ||
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 94,500円 | ||
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 99,500円 | ||
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 104,500円 | ||
10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 109,500円 | ||
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 114,500円 | ||
12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 121,500円 | ||
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 128,500円 | ||
14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 135,500円 | ||
15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 142,500円 | ||
16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 149,500円 | ||
17 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 92,000円 | 44,500円 | 20,000円 | 156,500円 | ||
18 | 3,100,001円以上 | 94,176円 | 44,500円 | 20,000円 | 158,676円 |
※入居にあたり、一時金が必要です。 一人部屋【50万円】 二人部屋【75万円】
毎月の管理費 一人部屋【2万円】 二人部屋【3万円】
※この表の対象収入とは、前年の収入から法定必要経費(租税・社会保険料・医療費等)を控除した後の金額です。
※二人部屋ご利用の場合(夫婦等)
夫婦等の収入及び必要経費を合算し、合算額の1/2をそれぞれの個人の対象収入とする。
その額が150万円以下に該当する場合(階層1)の夫婦等それぞれの事務費徴収額については、上記表の額から30%減額(7,000円)した額を本人からの事務費徴収額(月額)とします。
※11月から翌年3月迄の5ヶ月間冬季加算額(暖房費)1月当たり4,000円が加算されます。
※事務費、生活費、暖房費については、国(厚生労働省)の基準により変動することがあります。
【従来型個室(ショート専用) 8室】
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 居住費 | 1日 | 1ヶ月(30日) | |||
支援1 | 446円 | 81円 | 1,440円 | 1,250円 | 1,440円 | 1,250円 | 3,217円 | − |
支援2 | 555円 | 95円 | 1,440円 | 1,250円 | 3,340円 | − | ||
1 | 596円 | 158円 | 1,440円 | 1,250円 | 3,444円 | 86,100円(25日まで) | ||
2 | 665円 | 166円 | 1,440円 | 1,250円 | 3,521円 | 91,546円(30日まで) | ||
3 | 737円 | 175円 | 1,440円 | 1,250円 | 3,602円 | 108,060円 | ||
4 | 806円 | 184円 | 1,440円 | 1,250円 | 3,680円 | 110,400円 | ||
5 | 874円 | 192円 | 1,440円 | 1,250円 | 3,756円 | 112,680円 |
【新設従来型個室(ショート専用)2室】
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 居住費 | 1日 | 1ヶ月(30日) | |||
支援1 | 446円 | 81円 | 1,440円 | 1,850円 | 1,440円 | 1,850円 | 3,817円 | − |
支援2 | 555円 | 95円 | 1,440円 | 1,850円 | 3,940円 | − | ||
1 | 596円 | 158円 | 1,440円 | 1,850円 | 4,044円 | 101,100円(28日まで) | ||
2 | 665円 | 166円 | 1,440円 | 1,850円 | 4,121円 | 107,146円(30日まで) | ||
3 | 737円 | 175円 | 1,440円 | 1,850円 | 4,202円 | 126,060円 | ||
4 | 806円 | 184円 | 1,440円 | 1,850円 | 4,280円 | 128,400円 | ||
5 | 874円 | 192円 | 1,440円 | 1,850円 | 4,356円 | 130,680円 |
※基本料金(介護サービス費)には、おむつ代、洗濯代が含まれています。
※その他加算費用(サービス提供体制強化加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、介護職員処遇改善加算、特定介護職員処遇改善加算)
※送迎料金が別途必要になります。自己負担額(1割)は、片道184円です。
※緊急短期入所受入加算・・・90/日(7〜14日まで算定可能)
※医療連携強化加算・・・58/日
【ユニット型個室 10室】
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 居住費 | 1日 | 1ヶ月(30日) | |||
1 | 696円 | 135円 | 1,600円 | 2,750円 | 1,600円 | 2,750円 | 5,181円 | 119,163円(23日まで) |
2 | 764円 | 144円 | 1,600円 | 2,750円 | 5,258円 | 131,450円(25日まで) | ||
3 | 838円 | 152円 | 1,600円 | 2,750円 | 5,341円 | 160,230円 | ||
4 | 908円 | 161円 | 1,600円 | 2,750円 | 5,420円 | 162,600円 | ||
5 | 976円 | 169円 | 1,600円 | 2,750円 | 5,495円 | 164,850円 |
※基本料金(介護サービス費)には、おむつ代、洗濯代が含まれています。
※その他加算費用(サービス提供体制強化加算、夜勤職員配置加算、介護職員処遇改善加算、介護職員処遇改善特定加算)
※送迎料金が別途必要になります。自己負担額(1割)は、片道184円です。
※介護保険外の費用として別途下記の内容が必要になります。
・電気代 1機種につき1日=50円
※利用日数を超えた場合は、全額自己負担となります。
【定員】平日:40名 土曜日:20名
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
入所介助加算 | 40円 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 22円 | ||||
個別機能訓練加算 実施曜日:月、水、木、金 | 56円 | ||||
昼食代 | 530円 | ||||
おやつ代 | 70円 | ||||
レク材料費 | 50円 | ||||
1日あたりの費用 | 1,423円 | 1,541円 | 1,664円 | 1,786円 | 1,910円 |
介護職員処遇改善加算 | 1ヶ月の所定単位数の5.9%の金額 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算 |
1ヶ月の所定単位数の1.2%の金額 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
1ヶ月の所定単位数の1.1%の金額 |
対象 | 事業対象者・要支援1・2 | 事業対象者・要支援2 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 頻度 | 週1回程度 | 週2回程度 | ||
回数 | 月4回まで | 月5回 | 月8回まで | 月9回 | |
単位数 | 回 | 384円 | − | 395円 | − |
月 | − | 1,672円 | − | 3,428円 | |
サービス提供体制強化加算(1ヶ月) | 88円 | 176円 | |||
運動器機能向上加算(1ヶ月) | 225円 | 225円 | |||
1ヶ月あたりの費用 |
月4回利用 1,849円 |
1,985円 |
月8回利用 3,561円 |
3,829円 | |
昼食代 | 530円×利用回数 | ||||
おやつ代 | 70円×利用回数 | ||||
レク材料費 | 50円×利用回数 | ||||
介護職員処遇改善加算 | 1ヶ月の所定単位数の5.9%の金額 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 1ヶ月の所定単位数の1.2%の金額 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1ヶ月の所定単位数の1.1%の金額 |
【月曜日〜土曜日】 【定員】平日:24人 土曜日:12人
要介護度 | 介護保険対象 | 介護保険対象外 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | その他加算費用 | 食費 | 1日 | ||
支援1 | 683円 | 170円 | 680円 | 680円 | 1,533円 |
支援2 | 761円 | 180円 | 680円 | 1,621円 | |
1 | 788円 | 184円 | 680円 | 1,652円 | |
2 | 874円 | 194円 | 680円 | 1,748円 | |
3 | 958円 | 205円 | 680円 | 1,843円 | |
4 | 1,040円 | 217円 | 680円 | 1,936円 | |
5 | 1,125円 | 227円 | 680円 | 2,032円 |
※基本料金(介護サービス費)には、送迎費用が含まれています。
※その他加算費用(サービス提供体制強化加算、)
※介護保険外の費用として別途下記の内容が必要になります。
・おむつ代実費
・教養娯楽費50円